Referência | Capacidade de Carga | Altura Chapa a Chapa | Diâmetro do Arame da Mola | Material da Mola | Deflexão | Parafuso Central de Ajuste | Dimensões da Chapa | Diâmetro do Furo/Distância entre Furos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFD200 | 200 Kgf | 70 | 10 | 1070 | 8,45/200 | 3/8”,1/2″,5/8”,3/4″ | 220 x 75 x 6 | 10 x 200 | |
MFD400 | 400 Kgf | 70 | 10 | 1070 | 9,24/400 | 3/8”,1/2″,5/8”,3/4″ | 220 x 75 x 6 | 10 x 200 | |
MFD600 | 600 Kgf | 70 | 10 | 1070 | 11,19/600 | 3/8”,1/2″,5/8”,3/4″ | 220 x 75 x 6 | 10 x 200 | |
MFD800 | 800 Kgf | 70 | 11 | 1070 | 10,75/800 | 3/8”,1/2″,5/8”,3/4″ | 220 x 75 x 6 | 10 x 200 | |
MFD1000 | 1.000 Kgf | 85 | 12,5 | 5160 | 12,30/ 1.000 | 3/8”,1/2″,5/8”,3/4″ | 220 x 75 x 6 | 10 x 200 | |
MFD1400 | 1.400 Kgf | 85 | 14 | 5160 | 12,99/ 1.400 | 3/8”,1/2″,5/8”,3/4″ | 220 x 75 x 6 | 10 x 200 | |
MFD2000 | 2.000 Kgf | 85 | 16 | 5160 | 13,05/ 2.000 | 3/8”,1/2″,5/8”,3/4″ | 220 x 75 x 6 | 13 x 200 | |
MFD3000 | 3.000 Kgf | 85 | 16 | 5160 | 15,19/ 3.000 | 3/8”,1/2″,5/8”,3/4″ | 220 x 75 x 6 | 13 x 200 |
Linha Mola Flex Dupla
O VIBRA-STOP mola flex dupla foi desenvolvido para atender equipamentos que necessitam de amortecedores com frequência natural baixa 3,0 hz, oferecendo amortecimento otimizado próximo a 97%.
Sua base retangular e altura reduzida oferecem mais estabilidade ao equipamento. Amortecedor 100% metálico.
Categoria: Amortecedores de impacto e vibração
Produtos relacionados
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração