Referência | Capacidade de Carga | Altura | Diâmetro Externo Batente | Diâmetro do Arame da Mola | Material da Mola | Deflexão | Dimensões da Chapa | Parafusos de ajuste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK100 | 100 Kgf | 151 | 70 | 6,0 | 1070 | 8,34/100 | 220 x 75 x 6 | 5/8”,3/4″,1” | |
MK200 | 200 Kgf | 151 | 70 | 7,0 | 1070 | 13,06/200 | 220 x 75 x 6 | 5/8”,3/4″,1” | |
MK400 | 400 Kgf | 151 | 70 | 8,5 | 1070 | 19,75/400 | 220 x 75 x 6 | 5/8”,3/4″,1” | |
MK600 | 600 Kgf | 151 | 70 | 9,5 | 1070 | 31,35/600 | 220 x 75 x 6 | 5/8”,3/4″,1” | |
MK800 | 800 Kgf | 151 | 70 | 10,0 | 1070 | 30,70/800 | 220 x 75 x 6 | 5/8”,3/4″,1” | |
MK1.000 | 1.000 Kgf | 151 | 70 | 10,5 | 5160 | 28,59/1.000 | 220 x 75 x 6 | 5/8”,3/4″,1” | |
MK2.000 | 2.000 Kgf | 151 | 70 | 12,7 | 5160 | 23,39/2.000 | 220 x 75 x 6 | 5/8”,3/4″,1” |
Linha Mola Komp
Amortecedor em mola e borracha com resistência à compressão, cisalhamento e tração. Ideal para transporte de equipamentos em veículos automotivos.
Categoria: Amortecedores de impacto e vibração
Produtos relacionados
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração
Amortecedores de impacto e vibração